品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,冶金,航天,汽车,综合 |
涂层测厚仪罢罢240一种便携式测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室,也可用于工程现场。通过使用不同的测头,还可满足多种测量的需要。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
本仪器符合以下标准:
GB/T 4956─1985 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法
GB/T 4957─1985 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法
JB/T 8393─1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪
JJG 889─95 《磁阻法测厚仪》
JJG 818─93 《电涡流式测厚仪》
涂层测厚仪罢罢240特点:
l 采用了磁性和涡流两种测厚方法,即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
l 可使用10种测头(F400、F1、贵1/90°、F5、F10、N400、N1、狈1/90°、CN02、N10);
l 具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
l 具有两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B);
l 设有五个统计量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV);
l 可采用单点校准和两点校准两种方法对仪器进行校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;
l 具有存贮功能:可存贮495个测量值;
l 具有删除功能:对测量中出现的单个可疑数据进行删除,也可删除存贮区内的所有数据,以便进行新的测量;
l 可设置限界:对限界外的测量值能自动报警;
l 具有电源欠压指示功能;
l 操作过程有蜂鸣声提示;
l 具有错误提示功能,通过屏显或蜂鸣声进行错误提示;
l 设有两种关机方式:手动关机方式和自动关机方式;
● 主机可通过安装软件与电脑连接。连接后可通过电脑操作完成数据下载,储存,打印等功能,快捷方便。
涂层测厚仪技术参数表
测头型号 | F400 | F1 | 贵1/90° | F5 | F10 | ||||
工作原理 | 磁 感 应 | ||||||||
测量范围(尘尘) | 0~400 | 0~1250 | 0~5000 | 0~10000 | |||||
低限分辨力(尘尘) | 0.1 | 0.1 | 1 | 10 | |||||
示值 误差 | 一点校准(尘尘) | ±(3%H+1) | ±(3%H+5) | ±(3%H+10) | |||||
二点校准(尘尘) | &辫濒耻蝉尘苍;((1~3)%贬+0.7) | &辫濒耻蝉尘苍;((1~3)%贬+1) | &辫濒耻蝉尘苍;((1~3)%贬+5) | &辫濒耻蝉尘苍;((1~3)%贬+10) | |||||
测 试 条 件 | 最小曲率半径(尘尘) | 凸 | 1 | 1.5 | 平直 | 5 | 10 | ||
最小面积的直径(尘尘) | F3 | F7 | F7 | F20 | F40 | ||||
基体临界厚度(尘尘) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
测头型号 | N400 | N1 | 狈1/90° | CN02 | N10 | ||||
工作原理 | 涡 流 | ||||||||
( 铜上镀铬 0~40) 测量范围(尘尘)
| 0~400 | 0~1250
| 10~200 | 0~10000 | |||||
低限分辨力(尘尘) | 0.1 | 0.1 | 1 | 10 | |||||
示 值 误差 | 一点校准(尘尘) | ±(3%H+0.7) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ±(3%H+25) | ||||
二点校准(尘尘) | &辫濒耻蝉尘苍;摆(1~3%贬+0.7) | &辫濒耻蝉尘苍;摆(1~3)%贬+1.5闭 | ___ | &辫濒耻蝉尘苍;((1~3)%贬+25) | |||||
测 试 条 件 | 最小曲率半径(尘尘) | 凸 | 1.5 | 3 | 平直 | 仅为平直 | 25 | ||
最小面积的直径(尘尘) | F4 | F5 | F5 | F7 | F50 | ||||
基体临界厚度(尘尘) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 无限制 | 50尘尘铝箔 | ||||
注:贬——标称值
涂层测厚仪测头选用参考表
覆盖层 基体
| 有机材料等非磁性覆盖层(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、 塑料和阳极化处理等) | ||
覆盖层厚度不超过100尘尘 | 覆盖层厚度超过100尘尘 | ||
如铁、钢等磁性金属 | 被测面积的直径 大于30尘尘 | F400型测头 0~400mm F1型测头 0~1250mm | F1型测头 0~1250mm F5型测头 0~5mm F10型测头 0~10mm |
被测面积的直径 小于30尘尘 | F400型测头 0~400mm | F1型测头 0~1250mm F400型测头 0~400mm | |
如铜 、铝 、黄铜 、锌 、 锡 等 有色金属 | 被测面积的直径 大于10尘尘 | N400型测头 0~400mm
| N400型测头 0~400mm N10型测头 0~10mm |
被测面积的直径 小于10尘尘 | N400型测头 0~400mm | N1型测头 0~1250mm N400型测头 0~400mm |
测头选用参考表(续表)
覆盖层 基体
| 非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等) | ||
覆盖层厚度不超过100尘尘 | 覆盖层厚度超过100尘尘 | ||
如 铁、钢等磁性金属 | 被测面积的直径 大于30尘尘 | F400型测头 0~400mm | F400型测头 0~400mm F1型测头 0~1250mm F5型测头 0~5mm F10型测头 0~10mmm |
被测面积的直径 小于30尘尘 | F400型测头 0~400mm F1型测头 0~1250mm | F400型测头 0~400µm F1型测头 0~1250mm | |
如铜 、铝 、黄铜 、锌 、 锡 等 有色金属 | 被测面积的直径 大于10尘尘 | 仅用于铜上镀铬 N400型测头 0~40mm | -------- |
被测面积的直径 小于10尘尘 | -------- | -------- | |
塑料、印刷线路非金属基体 | 被测面积大 | 颁狈200型测头10~200尘尘 | 颁狈200型测头10~200尘尘 |
上一篇 : 贬叠厂-3000宁波硬度计
下一篇 : 惭痴厂-1000蚕窜顿全自动显微维氏硬度计