品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 1000-2000g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,制药,综合 |
(不锈钢)精密分析天平特点:
型号 | WPB 103H | WPB 203H | WPB 303H | WPB 102H | WPB 202H | WPB 302H | WPB 502H | WPB 602H | WPB 802H | WPB 1002H | WPB 1202H | WPB 1502H |
防风罩类型 | 玻璃防风罩 | |||||||||||
量程 | 100g | 200g | 300g | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 800g | 1000g | 1200g | 1500g |
分度值 | 0.001g | 0.01g | ||||||||||
重复性 | ± 0.001g | ± 0.01g | ||||||||||
线性误差 | ± 0.002g | ± 0.02g | ||||||||||
稳定时间 | ≤ 2 sec | |||||||||||
校准方式 | 外校 | |||||||||||
称重单位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, tmR, GSM, PKT etc(17 units) | |||||||||||
外形特征 | 不锈钢304底座和上盖,不锈钢秤盘 | |||||||||||
显示方式 | 尝颁顿白底黑字 | |||||||||||
秤盘尺寸 | 圆盘 (115mm) or 小方盘,157 x 136mm | |||||||||||
外形尺寸 | 304x 204 x 300 mm | |||||||||||
蓄电池 | 锂电池 | |||||||||||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
操作温度 | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
接口方式 | 搁厂232接口(选配) |
上一篇 : 0.1尘尘-40尘尘电子塞规/气动量仪塞规
下一篇 : 叠狈罢104狈智能型触摸分析天平