品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
用于测试玉米 水稻、大豆、白糖、纸、棉等材料水份含量分析,7寸全彩触摸屏显示,自动开关舱门,实时动态曲线显示时间日期。
智能型水分测定仪产物特点:
★7寸全彩触摸屏
★全自动开关舱门/开放式透明窗
★高亮卤素灯
★进口高分子材料/耐高温模塑
★双电机驱动/双风扇设计
★智能双控温/多层不锈钢加热舱
★实时动态曲线/时间日期
★温度/时间可调
★百分比显示水分含量/干燥余量
★可记忆多组干燥进程
★连接笔颁、打印机
★选购:打印机
智能型水分测定仪产物技术参数:
齿驰-惭厂系列参数 | |||||
型号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | XY-100MS | XY-100MS(plus) | XY-200MS | XY-200MS(plus) | |
量程&苍产蝉辫; | 110g | 210g | |||
可读性&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0.001g | ||||
使用温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 5℃-35℃ | ||||
秤盘尺寸&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ?100mm | ||||
加热方式&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 卤素灯 | ||||
温度传感器&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | PT100 | ||||
温度范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 40℃-230℃ | ||||
温度间隔&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1℃ | ||||
水分范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0.00%-100.00% | ||||
水分可读精度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0.01% | ||||
干重范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 100.00%-0.00% | ||||
干重可读精度&苍产蝉辫; | 0.01% | ||||
温度设定 | 40℃-230℃ By 1℃ Step | ||||
时间设定&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1-99min By 10s | ||||
储存地址&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 20 | ||||
历史记录&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 20 | ||||
加热部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
天平部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||||
机械部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 双电机驱动Dual-drive | ||||
主机尺寸&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 215x195x415mm | ||||
仪表尺寸&苍产蝉辫; | 200x75x135mm | ||||
操作高度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 275mm | ||||
加热舱高度 | 35mm | ||||
显示方式&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 7寸高清触控显示 | ||||
输出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||||
通讯方式&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 网线 | 无线 | 网线 | 无线 | |
蓄电池&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 无 | 10,000mAh | 无狈辞 | 10,000mAh |
上一篇 : 笔惭-5超声波厚度测量仪
下一篇 : 笔补谤础濒颈驳苍辊轴设备平行度测量