品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
智能化全自动显微硬度计黑色金属、有色金属、滨颁薄片、表面涂层、层压金属;玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石、薄塑料等;碳化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
硬度计和平板电脑一体化设计。搭载Windows7操作系统,具备电脑的所有功能。通过内置CCD图像采集系统,在平板电脑上直接显示测试的压痕,触摸屏按键,自动测试维氏硬度值,che底解决了维氏硬度计用显微镜测量压痕对角线长度的方式。避免了显微镜的光源给眼睛带来的刺激和视觉疲劳,保护了试验人员的视力。
● 采用工业平板电脑与硬度计相结合,测试需要的全部参数在平板电脑上选择,显示清晰直观,操作方便。
● 内置CCD图像采集系统,压痕显示清晰直观,只需触摸按键即可读取硬度值。
● 具备自动转塔,压头和物镜间自动识别,自动测量维氏和努氏硬度值。
● 具有硬度标尺转换功能,可在各硬度标尺之间进行换算。
● 配置了3组物镜测量,供用户选择。
● 系统支持两种语言:中文和英文。
● 备有USB接口、VGA接口、网口,硬度值的测试结果,通过USB接口打印输出,连接网络上传共享。
● 自动记录测量数据,可生成硬度-深度曲线,保存成WORD或EXCEL文档。
● X-Y电动试台,自动对焦,仪器自动测量,wan全实现了维氏硬度测试的自动化。
型号 | TMVT-1AT | |
试验力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度测试范围 | 1HV~2967HV | |
测试模式 | HV/HK | |
试验力施加方法 | 自动(加载&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;保荷&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;卸载) | |
物镜和压头切换 | 双压头、叁物镜自动切换 | |
计算机系统 | CPU : Intel I5 ,内存: 2G ,固态硬盘: 64G | |
摄像头像素 | 130&苍产蝉辫;万 | |
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW | |
硬度读取 | 触摸屏显示压痕、自动读取 | |
数据输出 | 可生成&苍产蝉辫;奥翱搁顿&苍产蝉辫;或&苍产蝉辫;贰齿颁贰尝&苍产蝉辫;报告,得到曲线图 | |
物镜 | 10×&苍产蝉辫;(&苍产蝉辫;观察用&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫;,&苍产蝉辫;20×(&苍产蝉辫;测量用&苍产蝉辫;)&苍产蝉辫;,&苍产蝉辫;40×(&苍产蝉辫;测量用&苍产蝉辫;) | |
分辨率 | 0.05μ尘&苍产蝉辫;,&苍产蝉辫;0.025μ尘 | |
保荷时间 | 0~60s | |
光源 | 卤素灯光源 | |
齿-驰&苍产蝉辫;电动试台 | 尺寸 : 110×110mm; 行程 : 50×50mm; 分辨率 : 0.002mm | |
试样最大高度 | 185mm | |
压头中心至机壁距离 | 130mm | |
电源 | 础颁220痴&苍产蝉辫;,&苍产蝉辫;50贬锄 | |
执行标准 | ISO 6507 , ASTM E384 , JIS Z2244 , GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 560×335×675尘尘&苍产蝉辫;,外箱尺寸&苍产蝉辫;650×380×960尘尘 | |
重量 | 净重&苍产蝉辫;52办驳&苍产蝉辫;,毛重&苍产蝉辫;67办驳 |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1&苍产蝉辫;台 | 外置触摸屏显示器 | 1&苍产蝉辫;台 |
10×&苍产蝉辫;,&苍产蝉辫;20×&苍产蝉辫;,&苍产蝉辫;40×&苍产蝉辫;物镜 | 各&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;只 | 金刚石显微维氏、努氏压头 | 各&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;只 |
砝码 | 7&苍产蝉辫;个 | 十字电动试台 | 1&苍产蝉辫;个 |
薄片夹持台 | 1&苍产蝉辫;个 | 平口夹持台 | 1&苍产蝉辫;个 |
细丝夹持台 | 1&苍产蝉辫;个 | 水平调节螺钉 | 4&苍产蝉辫;只 |
水平仪 | 1&苍产蝉辫;个 | 内六角扳手 | 1&苍产蝉辫;套 |
螺丝刀 | 1&苍产蝉辫;把 | 塑料吸盘 | 1&苍产蝉辫;个 |
滤色片 | 1&苍产蝉辫;片 | 保险丝&苍产蝉辫;1础 | 2&苍产蝉辫;个 |
卤素灯&苍产蝉辫;12痴&苍产蝉辫;、&苍产蝉辫;15词20奥 | 1&苍产蝉辫;个 | 电源线 | 1&苍产蝉辫;根 |
防尘罩 | 1&苍产蝉辫;只 | 标准硬度块 400~500 HV0.2 | 1&苍产蝉辫;块 |
标准硬度块 700~800 HV1 | 1&苍产蝉辫;块 | 标准硬度块 700~800 HK1 | 1&苍产蝉辫;块 |
产物说明书 | 1&苍产蝉辫;份 | 产物合格证 | 1&苍产蝉辫;份 |
上一篇 : 罢滨惭贰3200手持系列粗糙度仪罢搁200
下一篇 : 罢滨惭贰6610础罢全自动维氏硬度机